消化器外科・内科
概要
胃癌・大腸癌に対する内視鏡治療および腹腔鏡下手術、根治を目指した拡大手術および癌化学療法。
胆石症に対する腹腔鏡下手術および肛門疾患・鼠径ヘルニアに対する手術療法。
胃・十二指腸潰瘍に対する治療。(除菌療法・内視鏡下止血術等)
上記を代表として各種消化器疾患に対し迅速な検査および入院治療が可能です。
こだま病院では鼻から診る内視鏡検査を行っていますのでお気軽に医師にご相談ください。
対象となる疾患
- 胃癌・大腸癌
- 胆石症、肛門疾患・鼠径ヘルニア
- 胃・十二指腸潰瘍
診療時間と担当医
午前診:9:00 〜 12:00
| 診療時間 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | 3 | 児玉(慎) | 猪井 | 児玉(慎) | 猪井 | 児玉(慎) | 猪井 | ― |
手術症例・件数
平成22年
| 症例名 | 内訳 | 症例数 | 平成21年 | |
| 局麻手術 | 57 | 4 | ||
| 痔核・痔瘻 | 3 | 4 | ||
| 鼠径ヘルニア | 11 | 16 | ||
| 虫垂炎 | 開腹 | 7 | 20 | 23 |
| 腹腔鏡 | 13 | |||
| 試験開腹 | 3 | |||
| イレウス | 開腹 | 10 | 11 | 16 |
| 腹腔鏡 | 1 | |||
| 胆石・総胆管結石 | 開腹 | 6 | 28 | 22 |
| 腹腔鏡 | 22 | |||
| 肝・胆・膵 悪性 | 7 | 4 | ||
| 胃良性 | 3 | |||
| 胃癌 | 開腹 | 5 | 20 | 15 |
| 腹腔鏡 | 5 | |||
| ESD | 10 | |||
| 大腸良性 | 9 | |||
| 大腸癌 | 開腹 | 9 | 19 | 21 |
| 腹腔鏡 | 10 | |||
| 乳癌 | 1 | |||
| その他 | 5 | |||
| 合計 | 193 | 129 | ||
内視鏡治療件数
平成22年
| 胃瘻 | 造設 | 30 | 50 |
| 交換 | 20 | ||
| 胃 ESD・EMR | 12 | ||
| 上部消化管拡張術 | 8 | ||
| EVL | 2 | ||
| 大腸 EMR・Polypectomy | 82 | ||
| 下部消化管拡張術 | 2 | ||
| ERCP | 11 | ||
| 計 | 167 | ||
上部内視鏡検査・件数
平成22年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
| 経口 | 51 | 34 | 56 | 47 | 59 | 54 | 45 | 49 | 41 | 36 | 45 | 36 | 553 |
| 経鼻 | 45 | 43 | 37 | 44 | 50 | 46 | 43 | 45 | 45 | 66 | 34 | 45 | 543 |
| 合計 | 96 | 77 | 93 | 91 | 109 | 100 | 88 | 94 | 86 | 102 | 79 | 81 | 1096 |
| 21年実績 | 58 | 77 | 86 | 84 | 93 | 116 | 86 | 90 | 86 | 87 | 83 | 88 | 1034 |
| 20年実績 | 58 | 52 | 63 | 65 | 73 | 68 | 61 | 48 | 67 | 86 | 96 | 70 | 807 |
下部内視鏡検査・件数
平成22年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
| 合計 | 35 | 34 | 38 | 32 | 43 | 47 | 31 | 42 | 24 | 29 | 33 | 36 | 424 |
| 21年実績 | 30 | 30 | 42 | 44 | 41 | 37 | 40 | 32 | 37 | 35 | 39 | 36 | 443 |
| 20年実績 | 20 | 24 | 23 | 24 | 29 | 27 | 31 | 29 | 33 | 43 | 37 | 39 | 359 |