児玉診療所:運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関]
最終更新日:2008年4月1日
- 機関情報
| 機関名 | 児玉診療所 |
| 所在地 | 〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3-24-9 |
| 電話番号 | 0797-85-5577 |
| FAX番号 | 0797-85-5511 |
| 健康機関番号 | 2811103239 |
| 窓口となるメールアドレス | kida@soreiyu.net |
| ホームページ | http://www.soreiyu.net |
| 経営主体 | 医療法人社団それいゆ会 |
| 開設者名 | 理事長 児玉 和典 |
| 管理者名 | 所長 藤田 亨 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 宝塚市医師会/兵庫県診療報酬支払基金/等 |
| 所属機関名 |
- スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2 人 | |
| 看護師 | 2 人 | |
| 臨床検査技師 | 1 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2 人 |
- 施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施または委託(委託機関名:ファルコバイオシステム株式会社) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:ファルコバイオシステム株式会社) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無し |
- 運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年:月曜日~土曜日9:00~12:00(祝祭日は除く) |
| 特定健康診査の単価 | 7,000円/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型:予約不要 |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
- その他
| 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 | 1日あたり 人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日あたり 人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援有り、積極的支援有り | |